12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 7 278 673 | 14 678 314 |
Liikevaihdon muutos | 0.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 627 897 | 2 606 245 |
Liiketulosprosentti | 22.4 % | 17.8 % |
Tilikauden voitto | 1 305 068 | 2 106 302 |
Keskipalkka / kk | 3 776 | |
Henkilöstö | 41 | 47 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 14.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1