12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 120 000 | 268 000 |
Liikevaihdon muutos | 11.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 82 682 | 162 457 |
Liiketulosprosentti | 68.9 % | 60.6 % |
Tilikauden voitto | 62 814 | 129 714 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1