12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 86 909 | 272 008 |
Liikevaihdon muutos | 213.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 598 | 11 383 |
Liiketulosprosentti | 3.0 % | 4.2 % |
Tilikauden voitto | 1 606 | 6 780 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 3 | 4 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 23.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1