12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 262 462 | 419 422 |
Liikevaihdon muutos | 59.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 17 776 | 30 444 |
Liiketulosprosentti | 6.8 % | 7.3 % |
Tilikauden voitto | 14 852 | 24 148 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 380.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1