6/2023
|
6/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 510 041 | 530 504 |
Liikevaihdon muutos | 4.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 53 085 | 70 156 |
Liiketulosprosentti | 10.4 % | 13.2 % |
Tilikauden voitto | 40 791 | 55 884 |
Keskipalkka / kk | 2 265 | 2 231 |
Henkilöstö | 7 | 7 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1