6/2023
|
6/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 240 | 260 |
Liikevaihdon muutos | 8.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 32 368 | 43 965 |
Liiketulosprosentti | 13486.7 % | 16909.7 % |
Tilikauden voitto | 25 977 | 36 737 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1