12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 264 759 | 416 431 |
Liikevaihdon muutos | 44.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | -50 973 | -100 490 |
Liiketulosprosentti | -19.3 % | -24.1 % |
Tilikauden voitto | -51 207 | -101 214 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 4 | 4 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1