3/2023
|
3/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 3 931 514 | 3 890 004 |
Liikevaihdon muutos | 15.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 440 198 | 5 308 |
Liiketulosprosentti | 11.2 % | 0.1 % |
Tilikauden voitto | 343 152 | -21 785 |
Keskipalkka / kk | 1 889 | 3 607 |
Henkilöstö | 10 | 13 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 30.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1