12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 254 549 | 337 679 |
Liikevaihdon muutos | 21.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 20 010 | -43 498 |
Liiketulosprosentti | 7.9 % | -12.9 % |
Tilikauden voitto | 16 004 | -44 008 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 62.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1