12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 61 595 | 221 567 |
Liikevaihdon muutos | 229.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | -15 062 | -271 399 |
Liiketulosprosentti | -24.5 % | -122.5 % |
Tilikauden voitto | -15 062 | -286 249 |
Keskipalkka / kk | 2 061 | |
Henkilöstö | 4 | 15 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 275.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1