12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 3 483 808 | 14 621 835 |
Liikevaihdon muutos | 249.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 18 136 | 79 127 |
Liiketulosprosentti | 0.5 % | 0.5 % |
Tilikauden voitto | 9 227 | 47 855 |
Keskipalkka / kk | 2 543 | 2 116 |
Henkilöstö | 28 | 104 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 271.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1