12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 4 287 | 81 964 |
Liikevaihdon muutos | 1493.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 201 | 32 800 |
Liiketulosprosentti | 74.7 % | 40.0 % |
Tilikauden voitto | 2 561 | 5 987 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1