7/2023
|
7/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 184 623 | 145 907 |
Liikevaihdon muutos | 12.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 49 973 | 39 821 |
Liiketulosprosentti | 27.1 % | 27.3 % |
Tilikauden voitto | 39 947 | 31 568 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1