3/2023
|
3/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 275 741 | 567 388 |
Liikevaihdon muutos | 105.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 23 176 | 34 006 |
Liiketulosprosentti | 8.4 % | 6.0 % |
Tilikauden voitto | 18 508 | 27 015 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 4 | 4 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1