4/2023
|
4/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 118 738 | 287 589 |
Liikevaihdon muutos | 142.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 871 | 22 849 |
Liiketulosprosentti | 1.6 % | 7.9 % |
Tilikauden voitto | 747 | 7 217 |
Keskipalkka / kk | 332 | |
Henkilöstö | 3 | 30 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 900.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1