12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 198 267 | 435 412 |
Liikevaihdon muutos | 28.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 36 443 | 70 453 |
Liiketulosprosentti | 18.4 % | 16.2 % |
Tilikauden voitto | 26 635 | 52 420 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1