8/2023
|
8/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 504 204 | 405 613 |
Liikevaihdon muutos | -12.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 48 463 | 110 190 |
Liiketulosprosentti | 9.6 % | 27.2 % |
Tilikauden voitto | 34 266 | 82 667 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1