12/2023
|
12/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 103 121 | 85 078 |
Liikevaihdon muutos | 10.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 13 628 | -13 021 |
Liiketulosprosentti | 13.2 % | -15.3 % |
Tilikauden voitto | 8 694 | -14 413 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1