|
12/2023
|
12/2024
|
|
|---|---|---|
| Liikevaihto | 95 651 | 105 349 |
| Liikevaihdon muutos | 10.1 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 52 997 | 53 197 |
| Liiketulosprosentti | 55.4 % | 50.5 % |
| Tilikauden voitto | 40 919 | 45 867 |
| Keskipalkka / kk | ||
| Henkilöstö | 0 | 0 |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1