12/2023
|
12/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 103 053 | 107 910 |
Liikevaihdon muutos | 30.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 098 | -13 331 |
Liiketulosprosentti | 2.0 % | -12.4 % |
Tilikauden voitto | 1 662 | -13 411 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1