|
12/2023
|
12/2024
|
|
|---|---|---|
| Liikevaihto | 125 256 | 298 248 |
| Liikevaihdon muutos | 197.6 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 292 | 22 740 |
| Liiketulosprosentti | 0.2 % | 7.6 % |
| Tilikauden voitto | 204 | 18 131 |
| Keskipalkka / kk | ||
| Henkilöstö | 1 | 4 |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 267.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1