12/2023
|
12/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 175 640 | 384 747 |
Liikevaihdon muutos | 119.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | -22 755 | 44 514 |
Liiketulosprosentti | -13.0 % | 11.6 % |
Tilikauden voitto | -34 175 | 32 482 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1