12/2023
|
12/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 124 185 | 125 142 |
Liikevaihdon muutos | -7.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 757 | 1 731 |
Liiketulosprosentti | 2.2 % | 1.4 % |
Tilikauden voitto | 2 301 | 1 289 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1