2/2024
|
2/2025
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 572 926 | 686 019 |
Liikevaihdon muutos | 19.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 60 448 | 79 005 |
Liiketulosprosentti | 10.6 % | 11.5 % |
Tilikauden voitto | 48 134 | 63 003 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 3 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 50.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1