12/2023
|
12/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 190 535 | 1 040 822 |
Liikevaihdon muutos | 309.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 640 | 91 882 |
Liiketulosprosentti | 0.3 % | 8.8 % |
Tilikauden voitto | 80 | 87 577 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 3 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1