12/2023
|
12/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 44 921 | 71 836 |
Liikevaihdon muutos | 6.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 347 | 7 968 |
Liiketulosprosentti | 0.8 % | 11.1 % |
Tilikauden voitto | 278 | 6 363 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1