12/2023
|
12/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 103 757 | 423 165 |
Liikevaihdon muutos | 137.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 72 049 | 249 558 |
Liiketulosprosentti | 69.4 % | 59.0 % |
Tilikauden voitto | 53 685 | 199 910 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1