12/2020
|
12/2022
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 153 644 375 | 303 184 231 |
Liikevaihdon muutos | 97.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | -57 116 268 | -16 280 891 |
Liiketulosprosentti | -37.2 % | -5.4 % |
Tilikauden voitto | -57 731 705 | -20 485 335 |
Keskipalkka / kk | 2 466 | 3 377 |
Henkilöstö | 1155 | 1019 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -11.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1