12/2020
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 5 597 039 | 6 020 522 |
Liikevaihdon muutos | 7.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 563 496 | 164 555 |
Liiketulosprosentti | 10.1 % | 2.7 % |
Tilikauden voitto | 418 956 | 31 079 |
Keskipalkka / kk | 2 947 | 3 586 |
Henkilöstö | 41 | 35 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -14.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1