|
12/2020
|
12/2021
|
12/2023
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 23 578 318 | 28 416 725 | |
| Liikevaihdon muutos | 40.4 % | 20.5 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 2 207 670 | 157 645 | |
| Liiketulosprosentti | 9.4 % | 0.6 % | |
| Tilikauden voitto | 1 910 927 | -159 588 | |
| Keskipalkka / kk | 3 517 | 2 517 | |
| Henkilöstö | 81 | 143 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -17.4 % | 76.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1