|
10/2015
|
10/2020
|
10/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 41 150 | 777 539 | |
| Liikevaihdon muutos | -92.5 % | 1789.5 % | |
| Liiketoiminnan tulos | -3 331 | -151 374 | |
| Liiketulosprosentti | -8.1 % | -19.5 % | |
| Tilikauden voitto | 16 669 | -149 143 | |
| Keskipalkka / kk | 137 | 3 111 | |
| Henkilöstö | 21 | 10 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 162.5 % | -52.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1