6/2015
|
6/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 4 827 223 | 332 946 |
Liikevaihdon muutos | -93.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 118 749 | -83 148 |
Liiketulosprosentti | 2.5 % | -25.0 % |
Tilikauden voitto | 251 848 | -88 489 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -88.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1