12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 180 204 308 | 220 566 378 |
Liikevaihdon muutos | 22.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 20 198 580 | 54 607 169 |
Liiketulosprosentti | 11.2 % | 24.8 % |
Tilikauden voitto | 258 095 266 | 29 715 510 |
Keskipalkka / kk | 4 281 | 4 739 |
Henkilöstö | 889 | 912 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 2.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1