6/2016
|
6/2020
|
6/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 732 709 | 1 001 912 | |
Liikevaihdon muutos | 1.6 % | 36.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 178 681 | 398 981 | |
Liiketulosprosentti | 24.4 % | 39.8 % | |
Tilikauden voitto | 138 920 | 298 787 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 2 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 100.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1