12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 4 297 786 | 4 045 021 |
Liikevaihdon muutos | -5.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 241 290 | 43 432 |
Liiketulosprosentti | 5.6 % | 1.1 % |
Tilikauden voitto | 216 314 | 48 717 |
Keskipalkka / kk | 3 117 | 3 112 |
Henkilöstö | 28 | 28 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1