12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 480 977 875 | 522 903 737 |
Liikevaihdon muutos | 8.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 4 797 643 | 8 820 588 |
Liiketulosprosentti | 1.0 % | 1.7 % |
Tilikauden voitto | 308 259 | 2 301 337 |
Keskipalkka / kk | 3 601 | 3 692 |
Henkilöstö | 168 | 170 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 1.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1