12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 18 904 742 | 19 833 182 |
Liikevaihdon muutos | 4.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 706 226 | 1 715 339 |
Liiketulosprosentti | 3.7 % | 8.7 % |
Tilikauden voitto | 3 380 795 | 4 488 968 |
Keskipalkka / kk | 3 920 | 4 367 |
Henkilöstö | 50 | 47 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -6.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1