12/2017
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 3 280 100 000 | 4 568 800 000 |
Liikevaihdon muutos | 39.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 226 600 000 | 483 800 000 |
Liiketulosprosentti | 6.9 % | 10.6 % |
Tilikauden voitto | 136 300 000 | 348 700 000 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 11128 | 11669 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1