3/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 37 225 731 | 59 016 649 |
Liikevaihdon muutos | 5.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 862 331 | -6 159 188 |
Liiketulosprosentti | 5.0 % | -10.4 % |
Tilikauden voitto | 1 307 537 | -7 720 592 |
Keskipalkka / kk | 2 921 | 3 266 |
Henkilöstö | 117 | 145 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 23.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1