12/2018
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 16 593 951 | 0 |
Liikevaihdon muutos | -100.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 466 138 | -45 465 |
Liiketulosprosentti | 14.9 % | |
Tilikauden voitto | 2 042 029 | 407 256 |
Keskipalkka / kk | 5 679 | |
Henkilöstö | 127 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1