12/2016
|
12/2019
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 6 659 945 | 16 421 732 |
Liikevaihdon muutos | 146.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | -4 193 624 | -14 311 199 |
Liiketulosprosentti | -63.0 % | -87.2 % |
Tilikauden voitto | -4 318 994 | -1 521 656 |
Keskipalkka / kk | 3 684 | 4 648 |
Henkilöstö | 49 | 111 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 126.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1