12/2017
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 135 781 772 | 138 669 090 | |
Liikevaihdon muutos | 146.4 % | 2.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 12 532 428 | 9 541 366 | |
Liiketulosprosentti | 9.2 % | 6.9 % | |
Tilikauden voitto | -465 585 | 10 595 067 | |
Keskipalkka / kk | 3 686 | 3 682 | |
Henkilöstö | 1496 | 1566 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 196.8 % | 4.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1