12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 32 909 592 | 42 163 339 | |
Liikevaihdon muutos | -28.7 % | 28.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | -1 213 356 | -1 034 001 | |
Liiketulosprosentti | -3.7 % | -2.5 % | |
Tilikauden voitto | -1 345 329 | -1 177 833 | |
Keskipalkka / kk | 1 231 | 1 210 | |
Henkilöstö | 1567 | 1963 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -30.0 % | 25.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1