12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 19 353 732 | 19 872 694 |
Liikevaihdon muutos | 2.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 741 948 | 391 041 |
Liiketulosprosentti | 3.8 % | 2.0 % |
Tilikauden voitto | 442 652 | -57 082 |
Keskipalkka / kk | 4 884 | 4 775 |
Henkilöstö | 71 | 95 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 33.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1