12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 117 317 446 | 120 282 969 | |
Liikevaihdon muutos | -1.7 % | 2.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 12 260 817 | 20 914 972 | |
Liiketulosprosentti | 10.5 % | 17.4 % | |
Tilikauden voitto | 11 566 556 | 16 612 407 | |
Keskipalkka / kk | 6 258 | 6 887 | |
Henkilöstö | 677 | 702 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -6.0 % | 3.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1