12/2020
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 11 686 635 | 18 519 801 |
Liikevaihdon muutos | 58.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 884 775 | 1 087 034 |
Liiketulosprosentti | 7.6 % | 5.9 % |
Tilikauden voitto | 759 216 | 739 298 |
Keskipalkka / kk | 3 461 | 4 069 |
Henkilöstö | 74 | 82 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 29.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1