1/2021
|
1/2022
|
1/2024
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 897 398 000 | 1 204 421 000 | |
Liikevaihdon muutos | 20.2 % | 34.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 91 071 000 | 111 048 000 | |
Liiketulosprosentti | 10.2 % | 9.2 % | |
Tilikauden voitto | 63 099 000 | 62 390 000 | |
Keskipalkka / kk | 2 850 | 4 727 | |
Henkilöstö | 4477 | 4475 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 50.9 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1