12/2020
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 11 924 384 | 16 252 662 |
Liikevaihdon muutos | 36.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 684 714 | 984 035 |
Liiketulosprosentti | 14.1 % | 6.1 % |
Tilikauden voitto | 1 277 689 | 747 377 |
Keskipalkka / kk | 4 948 | 4 665 |
Henkilöstö | 90 | 146 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 62.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1