12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 5 034 460 | 4 918 660 |
Liikevaihdon muutos | -2.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | -1 073 537 | -748 851 |
Liiketulosprosentti | -21.3 % | -15.2 % |
Tilikauden voitto | -19 819 853 | -4 773 606 |
Keskipalkka / kk | 5 483 | 5 818 |
Henkilöstö | 26 | 24 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -7.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1