12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 30 807 044 | 38 546 628 | |
Liikevaihdon muutos | 10.6 % | 25.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 518 379 | 2 283 666 | |
Liiketulosprosentti | 1.7 % | 5.9 % | |
Tilikauden voitto | -443 419 | 862 507 | |
Keskipalkka / kk | 3 504 | 3 783 | |
Henkilöstö | 387 | 435 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 14.8 % | 12.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1